相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
室外噪音顯示屏實時檢測噪音分貝聲音大小,應用范圍廣泛,可定制,外擴功能,
室外噪音顯示屏之噪音傳感器介紹
產品型號 | JHM-NS02 |
規(guī)格 | 80mmX25mm |
準確度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 點校正) |
轉換精度 | 0.1dB |
輸出模式 | RS232 接口ASIIC碼輸出(擴展 485、4-20mA電流環(huán)、1-5V 輸出) |
A加權測量范圍 | 30dB to 130dB(自動換擋) |
頻率響應 | 35 Hz to 20KHz |
頻率加權特性 | A加權特性 |
拾音器廠家 | 東芝電容式(外披防風) |
動態(tài)特性時間加權 | FAST |
工作及存儲溫度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存儲濕度 | 10 ----- 90RH% |
電源標準 | DC9V—DC12V(波紋<0.5%)電流30mA |
產品保修一年
產品咨詢
微信掃一掃